| 차량 브랜드 | 포톤 | |
차량 모델 | BJ4253SMFCB-R1 | |
내부 코드 | 4253SMFCB-R1ZA01 | |
선실 | ETX 폭: 2490, 일반 높은 지붕, 틸트식 캐빈 | |
전체 차량 주요 치수 | 전체 치수(LxWxH)mm | 7525×2495×3460/3760 |
운전 유형 | 6×4 | |
휠 베이스(mm) | 3825 플러스 1350 | |
휠 트랙(앞/뒤)(mm) | 2005/1800 | |
최소 지상고 (mm) | 314 | |
무게 데이터 | 연석 중량(kg) | 11000 |
정격 탑재하중(kg) | 13805 | |
택시에 탄 사람(명) | 3 | |
차량 총중량(kg) | 25000 | |
GCW | 48805 | |
전체 차량 주요 성능 | 최대 속도(km/h) | 100 |
최대 상승 기울기(%) | 29 이상 | |
연비(L/100km) | 45 이하 | |
최소 회전 직경(m) | 17 이하 | |
엔진 | 모델 | WP12NG380E30 |
유형 | 인라인, 6기통, 수냉식, 4행정, DI CNG 엔진 | |
변위(L) | 11.596 | |
정격 출력(kw/rpm) | 280/380(2200) | |
최대 토크(Nm/rpm) | 1500(1300-1500) | |
변속 장치 | 모델 | 12JSD180TA |
속도비 | i1:12.10,i2:9.41,i3:7.31,i4:5.71,i5:4.46,i6:3.48,i7:2.71 i8:2.11,i9:1.64,i10:1.28,i11:1.00,i12:0.78,R1:11.56,R2:2.59 | |
클러치 | 유형 | Φ430 |
리어 액슬 | 종류/주감속비 | 13T/4.8 |
보류 | 프론트 서스펜션/리프 스프링 번호 | 이중 작동 텔레스코픽 완충 장치 및 안티 롤 바가 있는 세로 판 스프링/9 |
리어 서스펜션/리프 스프링 번호 | 노멀 밸런스 서스펜션이 있는 세로 판 스프링/12 | |
스티어링 기어 | ZF8098 | |
브레이크 시스템 | 서비스 브레이크 | 이중 회로 공압 브레이크 |
주차 브레이크 | 에너지 축적 스프링 공기 차단 브레이크 | |
보조 브레이크 | 엔진 배기 브레이크 | |
휠과 타이어 사이즈 | 10 더하기 1/12.00-20 | |
전기기기 | 정격 전압 | 24V |
배터리 | 12/6-QA180×2 | |
연료 탱크(L) | 1120L(CNG) | |
기본 장비 | 틸트식 플로팅 캐빈, ETX 내부 장식, 에어백 시트, 수동 백미러 및 유리 리프터, 에어 필터, 수직 머플러 | |
옵션 | 리어 액슬 비율: 4.38 플러스 ABS, 5.73 플러스 ABS, 4.8 플러스 ABS, 타이어: 12.{7}}R20, 315/80R22.5, 에어컨, 차량 주행 레코더, 핍스 휠용 50# 90#핀, 공기 변류기 | |
인기 탭: foton auman lng 대형 트럭, 딜러, 할인, 판매용, 재고 있음












